精油は、心身ともに良い効果をもたらすあらゆる効能を持ち合わせていますが、体の状態によって使用してはいけない精油がありますので、注意が必要です。
このページでは、精油の禁忌を一覧表にまとめました。特に注意した方が良い精油を記載しています。
以下の表を参考にして、安全にアロマテラピーを楽しみましょう。
| 妊娠初期 | 妊娠中 | 授乳中 | 生理が重たいとき | てんかん | 肝臓の障害 | 高血圧 | 飲酒時 | 集中したいとき | 長期の使用 | 使用量に注意 | 光毒性 | 敏感肌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンジェリカルート | × | × | × | ||||||||||
| イランイラン | × | × | × | ||||||||||
| エレミ | |||||||||||||
| オレンジ・スイート | × | × | |||||||||||
| カモミール・ジャーマン | × | ||||||||||||
| カモミール・ローマン | × | ||||||||||||
| カユプテ | × | × | |||||||||||
| カルダモン | × | ||||||||||||
| キャロットシード | × | ||||||||||||
| クラリセージ | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 妊娠初期 | 妊娠中 | 授乳中 | 生理が重たいとき | てんかん | 肝臓の障害 | 高血圧 | 飲酒時 | 集中したいとき | 長期の使用 | 使用量に注意 | 高毒性 | 敏感肌 | |
| グレープフルーツ | × | ||||||||||||
| クローブ | × | × | × | ||||||||||
| ゲットウ(月桃) | × | ||||||||||||
| コリアンダー | × | × | × | ||||||||||
| サイプレス | × | × | |||||||||||
| サンダルウッド | × | × | |||||||||||
| シダーウッド・アトラス | × | × | × | × | |||||||||
| シトロネラ | |||||||||||||
| シナモンリーフ | × | ||||||||||||
| ジャスミンabs. | × | × | × | × | |||||||||
| 妊娠初期 | 妊娠中 | 授乳中 | 生理が重たいとき | てんかん | 肝臓の障害 | 高血圧 | 飲酒時 | 集中したいとき | 長期の使用 | 使用量に注意 | 高毒性 | 敏感肌 | |
| ジュニパーベリー | × | × | × | × | × | × | |||||||
| ジンジャー | × | × | |||||||||||
| スパイク・ラベンダー | × | × | |||||||||||
| スペアミント | |||||||||||||
| セージ | × | × | × | × | × | × | |||||||
| ゼラニウム | × | × | × | ||||||||||
| タイム・リナロール | × | × | × | ||||||||||
| タラゴン | |||||||||||||
| ティートリー | × | ||||||||||||
| ニアウリ・シネオール | × | × | |||||||||||
| 妊娠初期 | 妊娠中 | 授乳中 | 生理が重たいとき | てんかん | 肝臓の障害 | 高血圧 | 飲酒時 | 集中したいとき | 長期の使用 | 使用量に注意 | 高毒性 | 敏感肌 | |
| ネロリ | × | ||||||||||||
| パイン | |||||||||||||
| バジル・リナロール | × | × | |||||||||||
| パチュリ | × | ||||||||||||
| パルマローザ | × | ||||||||||||
| ヒノキ | |||||||||||||
| フェンネル | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| プチグレン | × | ||||||||||||
| ブラックペッパー | × | × | × | × | |||||||||
| フランキンセンス | |||||||||||||
| 妊娠初期 | 妊娠中 | 授乳中 | 生理が重たいとき | てんかん | 肝臓の障害 | 高血圧 | 飲酒時 | 集中したいとき | 長期の使用 | 使用量に注意 | 高毒性 | 敏感肌 | |
| ベチバー | |||||||||||||
| ペパーミント | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| ベルガモット | × | × | |||||||||||
| ベンゾイン | × | ||||||||||||
| マートル | × | ||||||||||||
| マジョラム | × | × | × | × | × | ||||||||
| マンダリン | × | ||||||||||||
| ミルラ | × | × | |||||||||||
| メリッサ | × | × | × | ||||||||||
| ヤロウ | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 妊娠初期 | 妊娠中 | 授乳中 | 生理が重たいとき | てんかん | 肝臓の障害 | 高血圧 | 飲酒時 | 集中したいとき | 長期の使用 | 使用量に注意 | 高毒性 | 敏感肌 | |
| ユーカリ・グロブルス | × | × | × | × | × | ||||||||
| ユーカリ・シトリオドラ | × | ||||||||||||
| ユーカリ・ラディアータ | × | ||||||||||||
| ユズ(柚子) | × | ||||||||||||
| ライム | × | × | |||||||||||
| ラバンディン | |||||||||||||
| ラベンサラ | |||||||||||||
| ラベンダー | × | × | |||||||||||
| レモン | × | × | × | ||||||||||
| レモングラス | × | × | |||||||||||
| 妊娠初期 | 妊娠中 | 授乳中 | 生理が重たいとき | てんかん | 肝臓の障害 | 高血圧 | 飲酒時 | 集中したいとき | 長期の使用 | 使用量に注意 | 高毒性 | 敏感肌 | |
| レモンバーベナ | × | ||||||||||||
| ローズabs. | × | ||||||||||||
| ローズウッド | |||||||||||||
| ローズオットー | × | ||||||||||||
| ローズマリー・シネオール | × | × | × | × | × | ||||||||
| ローズマリー・ベルベノン | × | × | × | × | × |
以上、「の効能」でした。参考になれば幸いです。